| ভারত | 693 | 16 | 45 |
| চিন | 81,340 | 3,292 | 74,588 |
| যুক্তরাষ্ট্র | 85,594 | 1,300 | 1,868 |
| ইতালি | 80,589 | 8,215 | 10,361 |
| স্পেন | 57,786 | 4,365 | 7,015 |
| জার্মানি | 43,938 | 267 | 5,673 |
| ইরান | 29,406 | 2,234 | 10,457 |
| ফ্রান্স | 29,155 | 1,696 | 4,948 |
| সুইজারল্যাণ্ড | 11,811 | 192 | 131 |
| যুক্তরাজ্য | 11,658 | 578 | 135 |
| দক্ষিণ কোরিয়া | 9,332 | 139 | 4,528 |
| নেদারল্যান্ড | 7,431 | 434 | 3 |
| অস্ট্রিয়া | 6,909 | 49 | 112 |
| বেলজিয়াম | 6,235 | 220 | 675 |
| কানাডা | 4,043 | 39 | 228 |
| তাুরস্ক | 3,629 | 75 | 26 |
| পর্তুগাল | 3,544 | 60 | 43 |
| নরওয়ে | 3,372 | 14 | 6 |
| অস্ট্রেলিয়া | 3,050 | 13 | 170 |
| ব্রাজিল | 2,985 | 77 | 6 |
| সুইডেন | 2,840 | 77 | 16 |
| ইজরায়েল | 2,693 | 8 | 68 |
| মালয়েশিয়া | 2,031 | 23 | 215 |
| চেক প্রজাতন্ত্র | 1,925 | 9 | 10 |
| ডেনমার্ক | 1,877 | 41 | 1 |
| আয়ারল্যান্ড | 1,819 | 19 | 5 |
| লুক্সেমবার্গ | 1,453 | 9 | 6 |
| ইকুয়েডর | 1,403 | 34 | 3 |
| জাপান | 1,387 | 47 | 359 |
| চিলি | 1,306 | 4 | 22 |
| পোল্যান্ড | 1,221 | 16 | 7 |
| পাকিস্তান | 1,201 | 9 | 21 |
| থাইল্যান্ড | 1,045 | 4 | 88 |
| রুমানিয়া | 1,029 | 23 | 94 |
| সৌদি আরব | 1,012 | 3 | 33 |
| ফিনল্যান্ড | 958 | 5 | 10 |
| দক্ষিণ আফ্রিকা | 927 | 0 | 12 |
| ইন্দোনেশিয়া | 893 | 78 | 35 |
| গ্রিস | 892 | 27 | 36 |
| রাশিয়া | 840 | 3 | 38 |
| আইসল্যান্ড | 802 | 2 | 82 |
| ক্রুজ শিপ (ডায়মন্ড প্রিন্সেস) | 712 | 10 | 597 |
| ফিলিপিন্স | 707 | 45 | 28 |
| সিঙ্গাপুর | 683 | 2 | 172 |
| পানামা | 674 | 9 | 2 |
| আর্জেন্তিনা | 589 | 12 | 72 |
| মেক্সিকো | 585 | 6 | 4 |
| পেরু | 580 | 9 | 14 |
| স্লোভেনিয়া | 562 | 6 | 10 |
| কাতার | 549 | 0 | 43 |
| এস্তোনিয়া | 538 | 1 | 8 |
| মিশর | 495 | 24 | 102 |
| ক্রোয়েশিয়া | 495 | 3 | 22 |
| কলম্বিয়া | 491 | 6 | 8 |
| ডোমিনিকান রিপাবলিক | 488 | 10 | 3 |
| বাহরিন | 458 | 4 | 204 |
| সার্বিয়া | 457 | 7 | 15 |
| হংকং | 454 | 4 | 110 |
| ইরাক | 382 | 36 | 105 |
| লেবানন | 368 | 6 | 23 |
| নিউজিল্যান্ড | 368 | 0 | 37 |
| আলজেরিয়া | 367 | 25 | 29 |
| সংযুক্ত আরব আমিরশাহী | 333 | 2 | 52 |
| লিথুয়ানিয়া | 299 | 4 | 1 |
| আর্মেনিয়া | 290 | 1 | 18 |
| মরক্কো | 275 | 11 | 8 |
| বুলগেরিয়া | 264 | 3 | 8 |
| হাঙ্গেরি | 261 | 10 | 28 |
| তাইওয়ান | 252 | 2 | 29 |
| লাতভিয়া | 244 | 0 | 1 |
| উরুগুয়ে | 238 | 0 | 0 |
| কোস্টারিকা | 231 | 2 | 2 |
| স্লোভাকিয়া | 226 | 0 | 2 |
| অ্যান্ডোরা | 224 | 3 | 1 |
| জর্ডন | 212 | 0 | 1 |
| সান মারিনো | 208 | 21 | 4 |
| কুয়েত | 208 | 0 | 49 |
| উত্তর ম্যাসেডোনিয়া | 201 | 3 | 3 |
| টিউনিশিয়া | 197 | 5 | 2 |
| ইউক্রেন | 196 | 5 | 1 |
| বসনিয়া | 191 | 3 | 2 |
| মলডোভা | 177 | 1 | 2 |
| আলবেনিয়া | 174 | 6 | 17 |
| ভিয়েতনাম | 153 | 0 | 20 |
| বুরকিনা ফাসো | 152 | 7 | 10 |
| সাইপ্রাস | 146 | 3 | 4 |
| ফ্যারাও দ্বীপ | 140 | 0 | 47 |
| রিইউনিয়ন | 135 | 0 | 1 |
| মাল্টা | 134 | 0 | 2 |
| ঘানা | 132 | 4 | 1 |
| আজেরবাইজান | 122 | 3 | 15 |
| ব্রুনেই | 114 | 0 | 5 |
| কাজাখস্তান | 113 | 1 | 2 |
| ওমান | 109 | 0 | 23 |
| ভেনেজুয়েলা | 107 | 1 | 15 |
| শ্রীলঙ্কা | 106 | 0 | 7 |
| সেনেগাল | 105 | 0 | 9 |
| কম্বোডিয়া | 98 | 0 | 10 |
| আইভরি কোস্ট | 96 | 0 | 3 |
| আফগানিস্তান | 94 | 4 | 2 |
| প্যালেস্তাইন | 86 | 1 | 17 |
| বেলারুশ | 86 | 0 | 29 |
| মরিশাস | 81 | 2 | 0 |
| মাল্টিনিক | 81 | 1 | 0 |
| জর্জিয়া | 79 | 0 | 11 |
| ক্যামেরুন | 75 | 1 | 2 |
| উজবেকিস্তান | 75 | 0 | 0 |
| গুয়াদেলোপ | 73 | 1 | 0 |
| মন্টেনেগ্রো | 69 | 1 | 0 |
| কিউবা | 67 | 2 | 1 |
| হন্ডুরাস | 67 | 1 | 0 |
| চ্যানেল আইল্যান্ড | 66 | 1 | 0 |
| নাইজিরিয়া | 65 | 1 | 3 |
| ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো | 65 | 1 | 0 |
| বলিভিয়া | 61 | 0 | 0 |
| লিচেনস্টেইন | 56 | 0 | 0 |
| ডিআরসি | 51 | 3 | 0 |
| রাওয়ান্ডা | 50 | 0 | 0 |
| বাংলাদেশ | 44 | 5 | 11 |
| কিরগিজস্তান | 44 | 0 | 0 |
| প্যারাগুয়ে | 41 | 3 | 0 |
| মায়োট | 36 | 0 | 0 |
| জিব্রাল্টার | 35 | 0 | 13 |
| ম্যাকাও | 33 | 0 | 10 |
| মোনাকো | 33 | 0 | 1 |
| কেনিয়া | 31 | 1 | 1 |
| ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | 30 | 0 | 0 |
| আরুবা | 28 | 0 | 1 |
| ফ্রেঞ্চ গায়ানা | 28 | 0 | 6 |
| জামাইকা | 26 | 1 | 2 |
| গুয়াতেমালা | 25 | 1 | 4 |
| ইসলে অফ ম্যান | 25 | 0 | 0 |
| বার্বাডোজ | 24 | 0 | 0 |
| টোগো | 24 | 0 | 1 |
| মাদাগাস্কর | 23 | 0 | 0 |
| জাম্বিয়া | 16 | 0 | 0 |
| বারমুডা | 15 | 0 | 2 |
| নিউ ক্যালেডোনিয়া | 14 | 0 | 0 |
| উগান্ডা | 14 | 0 | 0 |
| এল সালভাদর | 13 | 0 | 0 |
| মলদ্বীপ | 13 | 0 | 8 |
| তানজানিয়া | 13 | 0 | 0 |
| ইকোয়াটোরিয়াল গিনি | 12 | 0 | 0 |
| ইথিওপিয়া | 12 | 0 | 0 |
| জিবুতি | 11 | 0 | 0 |
| ডমিনিকা | 11 | 0 | 0 |
| মঙ্গোলিয়া | 11 | 0 | 0 |
| সেইন্ট মার্টিন | 11 | 0 | 0 |
| নাইজের | 10 | 1 | 0 |
| বাহামাস | 9 | 0 | 1 |
| কেম্যান আইল্যান্ড | 8 | 1 | 0 |
| হাইতি | 8 | 0 | 0 |
| নামিবিয়া | 8 | 0 | 2 |
| সুরিনেম | 8 | 0 | 0 |
| ক্যারাকাও | 7 | 1 | 2 |
| গাবোন | 7 | 1 | 0 |
| অ্যান্টিগা ও বার্বাডোজ | 7 | 0 | 0 |
| গ্রেনাডা | 7 | 0 | 0 |
| মোজাম্বিক | 7 | 0 | 0 |
| সেশেলস | 7 | 0 | 0 |
| বেনিন | 6 | 0 | 0 |
| এরিট্রিয়া | 6 | 0 | 0 |
| গ্রিনল্যান্ড | 6 | 0 | 2 |
| লাওস | 6 | 0 | 0 |
| এসওয়াতিনি | 6 | 0 | 0 |
| কাবো ভের্দে | 5 | 1 | 0 |
| গায়ানা | 5 | 1 | 0 |
| ফিজি | 5 | 0 | 0 |
| মন্টসেরাট | 5 | 0 | 0 |
| মায়ানমার | 5 | 0 | 0 |
| সিরিয়া | 5 | 0 | 0 |
| আঙ্গোলা | 4 | 0 | 0 |
| কঙ্গো | 4 | 0 | 0 |
| গিনি | 4 | 0 | 0 |
| ভ্যাটিকান সিটি | 4 | 0 | 0 |
| মালি | 4 | 0 | 0 |
| গাম্বিয়া | 3 | 1 | 0 |
| সুদান | 3 | 1 | 0 |
| জিম্বাবোয়ে | 3 | 1 | 0 |
| নেপাল | 3 | 0 | 1 |
| কার | 3 | 0 | 0 |
| চাড | 3 | 0 | 0 |
| লাইবেরিয়া | 3 | 0 | 0 |
| মরিট্যানিয়া | 3 | 0 | 0 |
| সেইন্ট বার্থ | 3 | 0 | 0 |
| সেন্ট লুসিয়া | 3 | 0 | 1 |
| সেন্ট মার্টিন | 3 | 0 | 0 |
| নিকারাগুয়া | 2 | 1 | 0 |
| Anguilla | 2 | 0 | 0 |
| বেলিস | 2 | 0 | 0 |
| ভূটান | 2 | 0 | 0 |
| ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড | 2 | 0 | 0 |
| Guinea-Bissau | 2 | 0 | 0 |
| সেইন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস | 2 | 0 | 0 |
| সোমালিয়া | 2 | 0 | 0 |
| তুর্কস অ্যান্ড কায়কোস | 2 | 0 | 0 |
| লিবিয়া | 1 | 0 | 0 |
| পাপুয়া নিউ গিনি | 1 | 0 | 0 |
| সেন্ট ভিনসেন্ট গ্রেনাডাইন্স | 1 | 0 | 0 |
| Timor-Leste | 1 | 0 | 0 |
0 Comments